مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | JUYI |
إصدار الشهادات: | ISO9001,CE |
رقم الموديل: | JY16M |
الحد الأدنى لكمية: | 50 قطعة (عينة متاحة) |
---|---|
الأسعار: | USD0.5-USD1/PC |
تفاصيل التغليف: | جناح للتصدير |
وقت التسليم: | تعتمد على كمية الطلب / قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
القدرة على العرض: | 10000pcs شهريا |
الاسم: | موسفيت الطاقة | النموذج رقم: | JY16M |
---|---|---|---|
النوع: | قناة N | جهد مصدر الصرف: | 600 فولت |
جهد مصدر البوابة: | ± 30 فولت | تيار التصريف المستمر: | 4A (Ta=25 درجة مئوية) |
تيار التصريف النبضي: | 16 أ | الحد الأقصى لتبديد الطاقة: | 33 واط |
اللون: | أسود | حالات العسر الشديد: | مربع |
إبراز: | JY16M وضع تعزيز الموسفيت,وضع تعزيز الموسفيت في القناة N,تحويل الطاقة وضع تعزيز الموسفيت,N Channel mosfet enhancement mode,Power Switching mosfet enhancement mode |
الوصف العام:
يستخدم JY16M أحدث تقنيات معالجة الخنادق لتحقيق الكثافة العالية للخلايا ويقلل من مقاومة التشغيل مع تصنيف الهولنج المتكرر العالي.هذه الميزات تجمع بينها لجعل هذا التصميم جهاز فعال للغاية وموثوق به للاستخدام في تطبيق تبديل الطاقة ومجموعة واسعة من التطبيقات الأخرى.
الخصائص:
● 600V / 4A ، RDS ((ON) = 2.6Ω@VGS = 10V
● التبديل السريع وتعافي الجسم العكسي
● حزمة ممتازة لتبديد الحرارة بشكل جيد
التطبيق:
● الإضاءة
● إمدادات الطاقة ذات الكفاءة العالية
وصف رقم التعريف:
القيم القصوى المطلقة ((Ta=25 درجة مئوية ما لم يذكر خلاف ذلك):
الرمز | المعلم | التصنيف | الوحدة | |
VDS | فولتاج مصدر الصرف | 600 | V | |
VGS | الجهد من مصدر البوابة | ±30 | V | |
أناد | التيار المستمر | Tc=25°C | 4 | أ |
Tc=100°C | 2.9 | |||
أناد.م. | التيار التنفسي النبضي | 16 | أ | |
(ب)د | الحد الأقصى لتفريغ الطاقة | 33 | W | |
TجTSTG | نطاق درجة حرارة نقطة التقاطع وتخزين | -55~+150 | °C | |
RΘJC | المقاومة الحرارية-الارتباط مع القضية | 1.56 | °C/W | |
Rإيه جي إيه | المقاومة الحرارية - التقاطع مع البيئة | 62 | °C/W |
TO220F-3 مخطط الحزمة:
الرمز | م م م | INCH | الرمز | م م م | INCH | ||||||||
MIN | الاسم | ماكس | MIN | الاسم | ماكس | MIN | الاسم | ماكس | MIN | الاسم | ماكس | ||
أ | 4.40 | 4.57 | 4.70 | 0.173 | 0.180 | 0.185 | Øp1 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 0.055 | 0.059 | 0.063 |
A1 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | e | 2.54BSC | 0.1BSC | ||||
A2 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 0.093 | 0.094 | 0.098 | e1 | 5.08BSC | 0.2BSC | ||||
ب | 0.77 | - | 0.90 | 0.030 | - | 0.035 | H1 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 0.252 | 0.256 | 0.260 |
ب2 | 1.23 | - | 1.36 | 0.048 | - | 0.054 | (ل) | 12.75 | - | 13.17 | 0.502 | - | 0.519 |
ج | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | L1 | - | - | 3.95 | - | - | 0.156 |
د | 15.40 | 15.60 | 15.80 | 0.606 | 0.614 | 0.622 | L2 | 250 ريف. | 0.098REF. | ||||
D1 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 0.354 | 0.358 | 0.362 | Øp | 3.57 | 3.60 | 3.63 | 0.141 | 0.142 | 0.143 |
DEP | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | ق | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 0.107 | 0.110 | 0.113 |
E | 9.70 | 9.90 | 10.10 | 0.382 | 0.389 | 0.398 | Θ1 | 5° | 7° | 9° | 5° | 7° | 9° |
E1 | - | 8.70 | - | - | 0.343 | - | Θ2 | 1° | 3° | 5° | 1° | 3° | 5° |
E2 | 9.80 | 10.00 | 10.20 | 0.386 | 0.394 | 0.401 |
اتصل شخص: Ivanzhu
الهاتف :: 0086-13961407941